Архив Балаковского муниципального района
Номер фондаНазвание фондаКрайние датыКоличество дел
201 ОАО «Балаково-Медстрах» 1993-1999гг. 12 ед.хр.
202 ИЧП «Ивона» 1995-1999гг. 11 ед.хр.
203 ИЧП «Весна» 1991-1995гг. 9 ед.хр.
204 ТОО «Фриз» 1993-1996гг. 6 ед.хр.
205 ООО «Балаково-Маркет» 1992-1999гг. 15 ед.хр.
206 АОЗТ «Аксон» 1995-1996гг. 3 ед.хр.
207 ЗАО «Консул» 1993-1998гг. 13 ед.хр.
208 ИЧП «Иванъ Иванычъ» 1993-1999гг. 12 ед.хр.
209 ООО «Кварт» 1995-2000гг. 12 ед.хр.
210 ТОО «Селена» 1992-1998гг. 14 ед.хр.
211 ТОО «ЛМТ» 1993-1998гг. 8 ед.хр.
212 АОЗТ «Тюменский дом хлеба» 1992-1996гг. 9 ед.хр.
213 ОАО «Акционерный Инвестиционный банк» «Иргизинвестбанк» 1990-2000гг. 41 ед.хр.
214 ООО «СТВ» 1995-2000гг. 8 ед.хр.
215 ТОО «БалКом» 1995-1997гг. 6 ед.хр.
216 ООО Фирма «Файбаимпэкс» 1996-1997гг.; 1999г. 4 ед.хр.
217 ООО «Энерготехлизинг» 2000г. 2 ед.хр.
218 ООО «Трансспецсервис» 2000г. 2 ед.хр.
219 ИЧП «Колобок» 1993г.; 1995-1996гг.; 2000г. 6 ед.хр.
220 ИЧП «Лицензиар» 1991-1993гг. 5 ед.хр.
221 ТОО «Прогресс» 1992-2000гг. 9 ед.хр.
222 ООО «Русь-Сервис»+(ИЧП «РУСЬ») 1991-2000гг. 16 ед.хр.
223 ООО «Ирина и К» 1993-2000гг. 14 ед.хр.
224 ТОО «Великая река» 1997-1998гг. 4 ед.хр.
225 ЗАО «Антикор» 1992-2000гг. 51 ед.хр.
226 ОАО «РОС-технология» 1991-2000гг. документы переданы в ведомств. архив организации
227 Муниципальное унитарное предприятие «Карат» 1994-2000гг. 6 ед.хр.
228 ИЧП «Берег» 1991-1996гг.; 2001г. 5 ед.хр.
229 ИЧП «Антон» 1993-1994гг.; 1996г. 5 ед.хр.
230 ООО «Саргон-У» 1995-1999гг. 30 ед.хр.
231 ООО «Коммерсант» 1994-2001гг. 5 ед.хр.
232 ИЧП «Пром ТБ» 1992-1995гг.; 1997г. 7 ед.хр.
233 ТОО «Универсаль» 1994-1999гг. 12 ед.хр.
234 ООО «Бетонный завод» 1996-2000гг. 7 ед.хр.
235 АОЗТ «Исток» 1992-1995гг. 11 ед.хр.
236 ОАО «Балаково-Стема» 1989-2001гг. 141 ед.хр.
237 АООТ «Саратовские дороги» 1972-2001гг. 101 ед.хр.
238 ОАО «Аэропорт-Балаково» 1976-2000гг. 507 ед.хр.
239 ООО «Акватех» 1998-2002гг. 10 ед.хр.
240 ЗАО «Балаковское» 1991-2001гг. 40 ед.хр.
241 ООО «Линево» 1996-2002гг. 12 ед.хр.
242 Кооператив «Аэлита» 1988-1991гг. 5 ед.хр.
243 ООО «Русьгазстрой» 1995-2000гг. 11 ед.хр.
244 ООО «Фракция» 1998-2001гг. 6 ед.хр.
245 ООО «Ювинс» 1994-2001гг. 8 ед.хр.
246 ООО Издательская группа «Кипрас» 1998-2002гг. 8 ед.хр.
247 Муниципальное предприятие «Центр по содействию женщин» 2000-2002гг. 5 ед.хр.
248 ЗАО «Риал Плюс» 1994-2001гг. 15 ед.хр.
249 ООО «Рост» 1992-2002гг. 17 ед.хр.
250 ООО «Волгопромстроймонтаж» 1998-2001гг. 13 ед.хр.
251 ООО «АРС – Техник» 1997-2000гг. 6 ед.хр.
252 ТОО «Орнис» 1991-1997гг. 13 ед.хр.
253 Государственное предприятие «Балаковский учебно-курсовой комбинат» 1994-2001гг. 13 ед.хр.
254 ООО «Аредо» 1997-2000гг. 4 ед.хр.
255 ЗАО «Иргизстройматериалы» 1995-2002гг. 38 ед.хр. л\с-15 ед.хр.
256 ОАО «РТИремстрой» 1999-2001гг. (Ликвидационная комиссия) документы переданы в ведомств. архив организации
257 Магазин №30 «Бытовая химия» 1989-1993гг. 3 ед.хр.
258 ЗАО «Волгомонтаж» 1995-2001гг. 16 ед.хр.
259 ООО «Балаковский Автоцентр Камаз» 1992-2002гг. 24 ед.хр.
260 АОЗТ «Кристалл» 1956-1996гг. 2143 ед.хр.
261 ООО «Трикотажница» 1992-2003гг. 32 ед.хр.
262 ЗАО «Альянс-Кредит» 1998-2003гг. 31 ед.хр.
263 ООО «Меркурий» декабрь 1991г. - октябрь 2002г. 21 ед.хр.
264 ООО «Балаковоремстрой» 1996-1999гг. 7 ед.хр.
265 ООО ПКФ «Иволт» 2000-2004гг. 3 ед.хр.
266 ЗАО промышленно-строительное предприятие «Цуба» 1992-2004гг. 40 ед.хр.
267 ТОО «Монтажно-сварочная компания» 1994-1999гг. 13 ед.хр.
268 ООО «ПЭР» «Промэнергоремонт» 1993-2001гг. 70 ед.хр.
269 ООО «Вента» март 1996г. - апрель 2002г. 18 ед.хр.
270 ООО «Балаково-Сгэм» 1992-2002гг. 76 ед.хр.
271 ТОО Магазин «Дружба» 1992-1999гг. 1 ед.хр.
272 Кооператив «Пламя» 1990-1992гг. 3 ед.хр.
273 ООО «Фемас» 1999г.; 2001г. 2 ед.хр.
274 Управление организации внешних связей и официальных мероприятий БМО 2000-2001гг. 4 ед.хр.
275 ООО «Лабиринт» 1998-2005гг. 21 ед.хр.
276 ООО «Чепрасов и К» 1993-1995гг.; 1997-2003гг. 10 ед.хр.
277 ООО «Витязь» 1992-2005гг. 19 ед.хр.
278 ООО «Мегастройсервис» 1996-2000гг. 16 ед.хр.
279 ЗАО БМУ «Волгосантехмонтаж» 1976-2002гг. 126 ед.хр.
280 ООО Торговый дом «Юрин и К» 1989-2005гг. 15 ед.хр.
281 Муниципальное учреждение «Балаковский поисково-спасательный отряд» 2000-2005гг. 26 ед.хр.
282 Балаковский филиал ГУП «Сартехинвентаризация» 1947-1997гг. 39 ед.хр.
283 ПК ООО «Белмат» 1999-2005гг. 12 ед.хр.
284 ЗАО «Отделочник» 1999-2005гг. 23 ед.хр.
285 МУП УМЖХ-№6 1998-2003гг.; 1998-2007гг. (Ликвидационная комиссия) 105 ед.хр.
286 МУП УМЖХ-№5 1995-2002гг. 150 ед.хр.
287 МУП УМЖХ-№4 1986-2003гг. 188 ед.хр.
288 ООО «Атомспецстрой» 1993-2003гг. 16 ед.хр.
289 МУП УМЖХ-№1 1992-2003гг.; 2004-2006гг. (Ликвидационная комиссия) 191 ед.хр.
290 МУП УМЖХ-№3 1995-2003гг. 213 ед.хр.
291 ООО «Огонек» 1992-2005гг. 54 ед.хр.
292 ЧП Кудряшовой Е.Н. 1998-2003гг. 8 ед.хр.
293 Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 1993-1996гг.; 1997-2002гг. 45 ед.хр.
294 ООО «Завод строительных материалов» 2002-2006гг. 46 ед.хр.
295 МУП УМЖХ-№2 1995-2003гг. 113 ед.хр.
296 МУП «Жилищник» + МУП «Производственно-жилищное управление» 2002-2005гг.; 2002-2003гг. 91 ед.хр.
297 ЗАО «Балаковопромвентиляция» 1975-2002гг. 212 ед.хр.
298 МУЗ Больница восстановительного лечения «Ладья» 1986-2005гг. 57 ед.хр.
299 ТОО «Сфера» 1991-1995гг. 14 ед.хр.
300 ТОО «Кодар» 1993-2001гг. 6 ед.хр.
1 2 3 4 5