Архив Балаковского муниципального района
Номер фондаНазвание фондаКрайние датыКоличество дел
101 Кооператив «Калибр» 1990-1996гг. 8 ед.хр.
102 ООО «Торгтех» 1997-2001гг. 12 ед.хр.
103 АОЗТ брокерская контора «Гермес-Балаково» 1994-1995гг. 4 ед.хр.
104 ТОО «Сопаз» 1993-1995гг. 6 ед.хр.
105 ООО «Мечта» 1992-1996гг. 2 ед.хр.
106 ИЧП «Малинка» 1994-1996гг. 6 ед.хр.
107 ИЧП «Топ» 1994-1995гг. 4 ед.хр.
108 ТОО «Статус» 1993-1996гг. 5 ед.хр.
109 ТОО «ТДК» 1994-1995гг.; 1997г. 4 ед.хр.
110 ТОО «Рапид» 1993-1997гг. 2 ед.хр.
111 ИЧП «Алиса» 1992-1994гг. 3 ед.хр.
112 ИЧП фирма «Моно» 1992-1994гг. 2 ед.хр.
113 ООО «Глобус» 1995-1997гг. 6 ед.хр.
114 ООО «Афтон» 1993-1994гг. 4 ед.хр.
115 АОЗТ инвестиционная компания «Грант» 1993-1994гг.; 1996г. 4 ед.хр.
116 ИЧП «Орфей» 1991-1993гг. 6 ед.хр.
117 ТОО фирма «Шиншилла» 1992-1994гг. 6 ед.хр.
118 ИЧП «Леон» 1992 г.,1994г.; 1997г. 4 ед.хр.
119 ТОО «АтБос» 1993-1995гг. 2 ед.хр.
120 ИЧП «Кама» 1994г. 2 ед.хр.
121 ТОО «Криденс» 1992-1994гг.; 1997г. 7 ед.хр.
122 ТОО «Одежда» 1991-1996гг. 29 ед.хр.
123 ООО «Крост» 1996-1997гг. 3 ед.хр.
124 АОЗТ Негосударственный пенсионный фонд «Иргиз» 1994-1997гг. 8 ед.хр.
125 ТОО «Константа ЛТД» 1996-1997гг. 4 ед.хр.
126 ТОО «Лота» 1994-1997гг. 8 ед.хр.
127 Закрытое страховое акционерное общество «Иргиз» 1994-1997гг. 6 ед.хр.
128 ИЧП «Россия-Торг» 1993-1994гг. 3 ед.хр.
129 ТОО издательство «Сигрейс» 1991-1997гг. 6 ед.хр.
130 МП Киновидеоцентр «Экран» 1989-1994гг. 4 ед.хр.
131 ТОО «Балком» 1994-1996гг. 5 ед.хр.
132 ИЧП «Кеч» 1994-1997гг. 4 ед.хр.
133 ИЧП «Пандус» 1993-1994гг. 5 ед.хр.
134 ИЧП «Светлана» 1994-1997гг. 4 ед.хр.
135 ИЧП «Минуса» 1995-1996гг. 4 ед.хр.
136 ТОО «Бас» 1993-1996гг. 4 ед.хр.
137 ИЧП «Вета» 1993г. 2 ед.хр.
138 ТОО «Талан» 1993-1995гг.; 1997г. 5 ед.хр.
139 ИЧП «Вилак» 1995-1997гг. 4 ед.хр.
140 ТОО «Дин-Сервис» 1993-1998гг. 4 ед.хр.
141 ИЧП «Оптим» 1994-1997гг. 5 ед.хр.
142 ИЧП «Марго» 1995-1996гг. 4 ед.хр.
143 Филиал международной страховой компании «Вера» 1994-1996гг. 3 ед.хр.
144 ТОО «Ферма Шода» 1993-1996гг.; 1998г. 10 ед.хр.
145 ТОО «Автогаз-сервис» 1994-1995гг. 5 ед.хр.
146 ООО «Бикреп» 1995-1997гг. 6 ед.хр.
147 ТОО «Марка ЛТД» 1996-1998гг. 5 ед.хр.
148 Коммерческий «Ива-Банк» 1988-1997гг. 148 ед.хр.
149 ИЧП Дошкольный эстетический центр «Бэби» 1993-1994гг. 2 ед.хр.
150 Балаковский территориальный филиал страховой акционерной компании «Энергогарант» 1994-1998гг. 10 ед.хр.
151 ИЧП «Вега-С» 1993-1996гг.; 1998г. 5 ед.хр.
152 Балаковский филиал ТОО Страховая компания «АСКО» 1991-1997гг. 14 ед.хр.
153 ТОО «Веста лимитед» 1993-1996гг.; 1998г. 7 ед.хр.
154 ТОО «Ноу-Хау-Инж» 1993г. 2 ед.хр.
155 АОЗТ «Балаковокрансервис» 1993-1995гг. 6 ед.хр.
156 ИЧП «Вариант» 1993-1995гг. 3 ед.хр.
157 ИЧП «Эксперт» 1992-1993гг.; 1995-1996гг.; 1998г. 8 ед.хр.
158 ТОО Магазин «Орбита» 1992-1998гг. 9 ед.хр.
159 Филиал ОАО «Саратовские обои» 1996-1997гг. 4 ед.хр.
160 ТОО «Лад» 1994-1996гг.; 1998г. 5 ед.хр.
161 ООО «Грейн» 1997-1998гг. 3 ед.хр.
162 ИЧП «Архар» 1993-1998гг. 12 ед.хр.
163 ТОО «Наука» 1991-1995гг. 6 ед.хр.
164 ООО «Сфера» 1995-1998гг. 7 ед.хр.
165 АОЗТ «Куртлак» 1993г.; 1998г. 3 ед.хр.
166 ИЧП «Хорошее настроение» 1993-1995гг.; 1997-1998гг. 7 ед.хр.
167 ЗАО Брокерская контора «Грант +» 1995-1998гг. 7 ед.хр.
168 ИЧП «Витам» 1995-1998гг. 7 ед.хр.
169 ИЧП «Сапожок» 1993-1997гг. 10 ед.хр.
170 ТОО «Штиль» 1994-1998гг. 7 ед.хр.
171 ЗАО «Эластик» документы переданы в ведомств. архив организации
172 ТОО «Фотон-1» 1992-1999гг. 15 ед.хр.
173 Финансовое управление объединенной администрации г. Балаково и Балаковского района 1934-1954гг.; 1963-1996гг. 147 ед.хр.
174 ТОО «Синком» 1993-1998гг. 8 ед.хр.
175 ТОО «Интерконтакт» 1991-1994гг. 7 ед.хр.
176 ИЧП «Стамбул» 1992-1999гг. 2 ед.хр.
177 ТОО Магазин «Элегия» 1992-1999гг. 4 ед.хр.
178 ИЧП «Голиаф» 1992-1999гг. 14 ед.хр.
179 ООО «Виг» 1997-1998гг. 3 ед.хр.
180 ЗАО «Вэфи» 1997-1998гг. 5 ед.хр.
181 ТОО Учебно-консультативный бизнес центр «Разум» 1992-1998гг. 9 ед.хр.
182 ТОО «Мако» 1993-1994гг.; 1999г. 3 ед.хр.
183 ТОО «Яшма» 1992-1995гг. 4 ед.хр.
184 ТОО «Сенсор» 1994-1999гг. 11 ед.хр.
185 ТОО «Конкурент» 1991-1997гг. 14 ед.хр.
186 ТОО «Салют» 1989-1997гг. 12 ед.хр.
187 ООО Балаковская компания «Техкомплект» 1994-1999гг. 10 ед.хр.
188 ЗАО «Транст-Оптим» 1998-1999гг. 4 ед.хр.
189 Малое государственное предприятие «ЮСА» 1992-1993гг. 4 ед.хр.
190 ООО Межотраслевое предприятие «Энерготорг» 1999-2000гг. 2 ед.хр.
191 ООО Транспортно экспедиционная компания «КУРСИВ» 1999г. 2 ед.хр.
192 ООО «Пром Энеро Спец-Комплект» 1999г. 2 ед.хр.
193 ИЧП «Кодры» 1993-1999гг. 8 ед.хр.
194 ООО «ЭнергоСпецРесурс» 1999г. 2 ед.хр.
195 Семейное ЧП «Евгений» 1994-1999гг. 10 ед.хр.
196 ООО «Ярослав» 1996-1999гг. 8 ед.хр.
197 ИЧП «Русьгазстрой» 1993-1996гг. 8 ед.хр.
198 ООО «Электрон-2» 1992-1999гг. 13 ед.хр.
199 Представительство "Балаковское акционерное страховое общество «Профасо» 1992-1998гг. 13 ед.хр.
200 ОАО «РТИ ремстрой» 1982-2000гг. документы переданы в ведомств. архив организации
1 2 3 4 5